지자체: 마포구 염리동 소금길 사업
서울시는 ‘사회문제를 해결하는 서울시 디자인’의 첫 번째 사업으로 범죄예방 환경설계 기법을 적용하여 도시의 범죄율을 낮추는 ‘범죄예방 디자인 프로젝트’ 사업을 추진하였는데, 첫 번째 시범사업 대상지로 마포구 염리동이 선정되었다. 마포구 염리동은 그 일대가 재정비촉진지구로 지정되었으나 개발이 지연되어 범죄발생이 증가하는 지역이었다. 다양한 전문가가 참여하여 계획을 수립하였으며, 기존 염리동 주민 센터를 중심으로 주민 자치위원회 활동을 활성화하고 소금길 조성, 담벼락 보수 등 범죄예방 환경설계 기법을 적극적으로 적용하였다.
![]() |
[소금길 안내 지도, 운동법 안내 표지, 보안등·CCTV·번호등/자료=서울시]
1.7㎞의 좁은 골목길의 경사로를 소금길로 조성하여 지역주민들을 위한 걷기코스와 어린이들을 위한 놀이공간, 커뮤니티 공간을 겸한 쉼터로 전환하였다. 기존 전신주에 번호를 부여하고 인식이 뛰어난 색상으로 도색하였으며, 방범용 LED조명 내장기능을 통해 야간 신고 시 신고자의 위치파악을 용이하게 하고, 비상벨 등을 설치하여 시설물을 개선하였다. 또한 소금길 운동코스 주변에 위급한 상황이 발생할 시 피신할 수 있도록 총 6개의 주택을 소금지킴이집으로 운영하고 있다. 가시성이 강한 노란색 대문으로 되어 있으며, 같은 색의 표시등·비상벨을 설치하고, 일부 주택의 표시등에는 IP카메라를 부착하였다.
![]() |
[소금 지킴이집, 비상벨 위치알림 바닥표시, 비상벨/자료=서울시]
소금길 사업은 범죄심리학자, 범죄예발 환경설계 분야 전문가, 경찰청 관계자, 아동청소년 전문가, 행동심리학자, 커뮤니티디자인 및 서비스디자이너 등 다양한 전문가가 범죄예방디자인위원회를 구성하고 대상지역 선정 및 계획안을 자문한다. 소금길 콘셉트가 반영된 디자인을 제작하였으며 안전시설물, 보안등 설치, 벽화그리기 등 특징정직 범죄예방 환경설계 선진사례를 형성한 것으로 평가되고 있다.
중앙정부: 국민안전처 안심마을 사업
국민안전처는 광주광역시 남구 봉선1동 등 재해, 범죄 관련 취약지역 10곳을 대상으로 안심마을 사업을 실시하였다. 안심마을 사업은 주민들이 마을 구석구석을 돌아다니며 마을안전지도를 제작하고, 설문조사와 안전·위해요소 분석 등을 통해 스스로 사업계획을 수립하고 추진하는 주민주도형 안전 개선사업이다.
지역명 | 주민 활동 | 공간환경계획 |
서울 은평구 역촌동 | - 녹색어머니회 - 재난안전지킴이 운영 - 역촌 복지두레 운영 | - 방범 CCTV, 보안등, 비상벨, 반사경, 과속방지턱 설치 - 담장허물기, 미끄럼방지 포장 - 연령별, 성별 안전지도 제작 - 보행안전 위험물제고, 보(차)도정비, 안전난간대 설치 |
부산 연제구 연산동 | - 안전지도 맵핑으로 마을 스토리 발굴 - 마을 안전지킴이 운영 - 독거노인 | - 통학로 정비 - 소음방지 시설 설치로 연산터널 보행환경 개선 - 연동로 보도 및 공원주변 가로등 설치 |
광주 남구 봉선1동 | - ‘안심마을 지속발전위원회’ 구성 및 운영 - 부엉이 네트워크 운영 - 주민 안전교육 실시 - 자율방범대, 경찰지구대 간 유기적 협조를 통한 순찰 사각지대 해소 | - 불법주정차 예방 CCTV, 속도저감 효과의 HUMP 설치 - 고원식 횡단보도 설치 - 일방향 주차면 구획, 안전한 보도 및 방호울타리 설치 - 생활안전 인프라 확충 |
경기 수원시 송죽동 | - 하교 시 학교 주변에서 교통지도 지원 - 3인1조로 안심마을 내 취약지점 순찰 - 교통 안전을 위한 어머니 폴리스 운영 - 녹색어머니회 운영 | - 벽화그리기, 화당조성 등으로 우범지역 환경개선 - 마을입구에 CCTV, 비상벨 설치 - 어린이 등하굣길 정비 - 노후주택 위험시설 개선 |
경기 김포시 양촌읍 | - 안심마을 만들기 주민교육 - 마을 거점지역을 활용한 커뮤니티 공간 확보 - 안심마을 봉사단 운영 - 걷기 활성화를 통한 자연 감시체계 구축 | - 사각지대 및 밀폐된 공간에 CCTV, 비상벨, 반사경 설치 - 폐가 및 텃밭에 경계울타리 설치 - 노후화 공동주택 출입통제 현관 잠금키 설치 - 주택에 접한 야산에 울타리 설치 |
강원 고성군 간성읍 | - 주민 행복지킴이 운영 - 포순이 교통안전 지킴이 운영 - 범죄 안심 포순이 지점 운영 | - 통합관제센터와 연결된 무선 비상벨 설치 - 보안등 설치, 미끄럼방지 포장 - 학교, 시장 등 성격에 부합한 아트타일 설치, 벽화그리기로 환경 개선 |
충북 진천군 진천읍 | - 지역 내 우범지역을 순찰하는 주민방범대 운영 - 안전지킴이 시설을 표시한 안전지도 제작 - 안전시설 점검단 운영 | - 빈집철거 - 가로등, CCTV 설피 - 통학로 안전 펜스 등 교통사고 예발시설 구축 - 골목길 보도블록, 노면불량 정비 - 벽화그리기, 정자설치, 쉼터 조성 등 생활환경 개선 |
충남 천안시 원성동 | - 마을 안전 감시단 및 학교 안심지킴이 - 마을안전 봉사활동을 위한 두레 제도 운영 | - 안전표지판, 스티커 설치 및 위급상황 시 등 표시 - 비상벨, 블랙밧스, CCTV 설치 - 기타 범죄예방 환경개선 사업 |
전남 순천시 중앙동 | - 학생, 장애인 안전귀가 서비스 - 마을 취약계층, 소외계층 관리 | - CCTV 관제센터 구축, 안전지킴이 활동 공간 및 마을주 민 사랑방 조성 - 안전통학로, 귀가로 조성 - 골목길 진출입부 CCTV 설치 - 골목 위험지역 보안등 설치 |
경남 거창군 북상면 | - 주민 안전네트워크 구성 | - 범죄 취약구역 CCTV 설치 - 위험도로변 펜스 설치 - 사고위험지역 점멸등 설치 - 커브길 반사경 설치 - 안심센터 구축 |
[안심마을 사례 대상지별 사업 추진내용/자료=국민안전처]
안심마을 사업은 범죄로부터의 안전뿐만 아니라 재해, 교통과 관련한 전반적인 안전사고에 대해 다루고 있어 총체적인 안전관리 시스템을 적용할 수 있다는 이점이 있다. 물리적 시설 계획뿐만 아니라 커뮤니티를 활용하여 운영한다는 측면에서 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 형태라고 볼 수 있다. 대부분 취약 계층이 많이 거주하는 노후 주거지역을 중심으로 실행되고 있어 다양한 지역으로 확장할 필요가 있다.